�Q�O�O�W�N�T���Q�T��(��)�@DalPonte CUP�@Part.2
�D���@���[�W���[�Y
�g�[�i�����g����
�\�I���[�O����
A�O���[�v F.C ��v�� ERKF �n����} FC Avantgarde FC �~���N�� JAK' ASH ���_ ���� ����
F.C ��v�� �Q�|�O �P�|�S �O�|�S �Q�|�S �R�|�O �U �|�S �R
ERKF �O�|�Q �O�|�S �O�|�R �S�|�P �R�|�P �U �|�S �S
�n����} �S�|�P �S�|�O �P�|�Q �P�|�O �Q�|�O �P�Q �X �Q
FC Avantgarde �S�|�O �R�|�O �Q�|�P �R�|�O �R�|�O �P�T �P�S �P
FC �~���N�� �S�|�Q �P�|�S �O�|�P �O�|�R �Q�|�Q �S �|�T �T
JAK' ASH �O�|�R �P�|�R �O�|�Q �O�|�R �Q�|�Q �P �|�P�O �U

B�O���[�v KFC ���������޲� �^�s�^���Y ���[�W���[�Y FC �e���p�C ���c ���_ ���� ����
KFC �Q�|�P �Q�|�P �P�|�Q �O�|�S �R�|�Q �X �|�S �S
���������޲� �P�|�Q �R�|�P �O�|�Q �R�|�O �R�|�Q �X �R �R
�^�s�^���Y �P�|�Q �P�|�R �P�|�Q �O�|�P �O�|�P �O �|�U �U
���[�W���[�Y �Q�|�P �Q�|�O �Q�|�P �Q�|�Q �P�|�R �P�O �Q �P
FC �e���p�C �S�|�O �O�|�R �P�|�O �Q�|�Q �P�|�R �V �O �T
���c �Q�|�R �Q�|�R �P�|�O �R�|�P �R�|�P �X �R �Q
Copylight(C)2006 FUTSAL CLUB KITAKOSHIGAYA All Rights Reserved.